| Наименование работ | Стоимость (руб.) ** |
|---|---|
| Стоимость ремонта (см. прайс ниже) | см.прайс ниже |
| Ремонт клапана | от 1200 руб. |
| Замена насоса | от 700 руб. |
| Замена тена | от 1200 руб. |
| Замена термостата | от 350 руб. |
| Замена клапана | от 350 руб. |
| Замена бойлера | от 1500 руб. |
| Замена группы | от 1500 руб. |
| Замена жерновов | от 700 руб. |
| Замена блока управления | от 300 руб. |
| Замена или установка фильтра | от 300 руб. |
| Настройка и программирование | от 1500 руб. |
| Замена температурного датчика | от 600 руб. |
| Замена уплотнительного кольца группы | от 350 руб. |
| Замена трубок бойлера (капилляров) | от 300 руб. |
| Ремонт электрической части кофемолки | от 1500 руб. |
| Ремонт бытовых кофемашин любой сложности | Договорная |
| Ремонт электронных частей управления | от 1500 руб. до 8000 руб. |
| Мелкий ремонт и общая полная диагностика | от 1500 руб. до 3500 руб. |
| Ремонт кофемашин других фирм или марок (профессиональных) любой сложности | Договорная |
| Гарантия на работу и на детали | Да |
Примечания к прайсу
Вызов мастера к заказчику бесплатный при условии выполнения мастером работ по устранению неисправности (ремонте) или сервисного обслуживания техники. Если заказчик отказывается от ремонта, то в этом случае заказчик оплачивает стоимость работ по диагностике и выявлению неисправности.
В прайсе указана стоимость работ или услуг без стоимости заменяемых деталей. Стоимость ремонта и сервисного обслуживания, указанная в прайс-листе, носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Подробную информацию о стоимости указанных услуг или других работ, не указанных в данном прайсе, а также о стоимости заменяемых деталей, вам может сообщить мастер по ремонту на основании проведенной диагностики вашей техники. Для связи с мастером по ремонту вам необходимо оставить заявку на ремонт с помощью специальной формы связи или по телефону.